赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內超秋 | 2019-03-21 | 阿拉瓜 | 0-3 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 10-4 | 胜 | 2.0 3.1 3.75 | 半球 | 2/2.5 |
委内杯 | 2018-10-04 | 委内瑞拉竞技 | 1-2 | 阿拉瓜 | 1-2 | 2-3 | 负 | 2.0 3.25 3.5 | 平/半 | 2/2.5 |
委内杯 | 2018-09-10 | 阿拉瓜 | 2-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 2-3 | 负 | 2.25 3.1 3.0 | 平/半 | 2 |
委內超秋 | 2018-08-19 | 阿拉瓜 | 2-0 | 委内瑞拉竞技 | 1-0 | 3-4 | 负 | 2.5 3.0 2.75 | 平手 | 2 |
委內超秋 | 2018-02-24 | 委内瑞拉竞技 | 0-4 | 阿拉瓜 | 0-0 | 13-3 | 负 | 2.05 3.30 3.25 | 平/半 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2017-10-08 | 阿拉瓜 | 1-2 | 委内瑞拉竞技 | 1-0 | 2-4 | 胜 | 2.05 3.25 3.40 | 半球 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2017-04-30 | 委内瑞拉竞技 | 1-0 | 阿拉瓜 | 1-0 | 2-5 | 胜 | 2.20 3.20 3.00 | 平/半 | 2.5 |
委內超秋 | 2016-08-07 | 委内瑞拉竞技 | 1-2 | 阿拉瓜 | 1-0 | 11-5 | 负 | 2.05 3.25 3.30 | 平/半 | 2.5 |
委內超秋 | 2016-03-06 | 阿拉瓜 | 3-3 | 委内瑞拉竞技 | 2-2 | 7-1 | 平 | 1.61 3.50 5.25 | 半球 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2015-10-26 | 委内瑞拉竞技 | 1-2 | 阿拉瓜 | 0-0 | 2-10 | 负 | 3.25 3.00 2.20 | 受平/半 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2015-04-20 | 阿拉瓜 | 0-2 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 11-2 | 胜 | 1.72 3.20 4.50 | 半球 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2014-12-01 | 委内瑞拉竞技 | 0-2 | 阿拉瓜 | 0-1 | 7-14 | 负 | 2.30 3.20 2.90 | 平手 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2014-05-22 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 阿拉瓜 | 0-1 | 7-6 | 平 | 2.30 3.00 3.40 | 平/半 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2014-05-18 | 阿拉瓜 | 1-0 | 委内瑞拉竞技 | 1-0 | 6-5 | 负 | 2.30 3.10 3.25 | 平/半 | 2 |
委內超秋 | 2014-03-30 | 阿拉瓜 | 0-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 10-3 | 平 | 2.30 3.20 3.20 | 平/半 | 2.5 |
委內超秋 | 2013-11-04 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 阿拉瓜 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.10 3.30 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2013-03-03 | 阿拉瓜 | 1-1 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 0-0 | 平 | 1.85 3.20 4.00 | 半球 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2012-10-01 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 阿拉瓜 | 1-0 | 0-0 | 平 | 2.40 3.25 2.70 | 平手 | 2/2.5 |
委內超秋 | 2011-04-04 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 阿拉瓜 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
委內超秋 | 2010-11-01 | 阿拉瓜 | 1-2 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 0-0 | 胜 |
近 20 场交锋,胜出 5 场,平局 6 场,输 9 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
委內超秋 | 2019-09-09 | 塔赤雷 | 2-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 负 |
委内杯 | 2019-09-05 | 卡拉卡斯学生体育 | 0-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-09-02 | 委内瑞拉竞技 | 0-2 | 萨莫拉FC | 0-1 | 负 |
委內超秋 | 2019-08-26 | 拉腊体育 | 0-1 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-08-19 | 委内瑞拉竞技 | 1-4 | 拉尼罗斯瓜纳雷 | 0-2 | 负 |
委內超秋 | 2019-08-16 | 拉瓜伊拉 | 1-1 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 平 |
委內超秋 | 2019-08-12 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 拉拉FC | 1-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-08-04 | FC波图加沙 | 0-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-07-29 | 委内瑞拉竞技 | 2-1 | 卡拉波波 | 1-1 | 胜 |
委內超秋 | 2019-06-01 | 卡拉波波 | 1-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-05-28 | 委内瑞拉竞技 | 2-2 | 卡拉波波 | 1-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-05-20 | 委内瑞拉竞技 | 2-1 | 卡拉卡斯学生体育 | 0-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-05-12 | 都市运动会 | 0-1 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-05-05 | 安索阿特吉 | 2-1 | 委内瑞拉竞技 | 2-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-04-29 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 麦尼拉斯 | 1-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-04-22 | 莫纳加斯 | 2-1 | 委内瑞拉竞技 | 1-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-04-19 | 委内瑞拉竞技 | 1-0 | 塔赤雷 | 0-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-04-15 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 艾斯图第安特 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-04-08 | 卡拉卡斯 | 2-2 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | 平 |
委內超秋 | 2019-04-05 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 苏利亚 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-04-01 | 图积兰奴斯 | 1-3 | 委内瑞拉竞技 | 0-2 | 胜 |
委內超秋 | 2019-03-25 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 港发院 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-03-21 | 阿拉瓜 | 0-3 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 胜 |
委內超秋 | 2019-03-09 | 萨莫拉FC | 3-3 | 委内瑞拉竞技 | 1-2 | 平 |
委內超秋 | 2019-03-04 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 拉腊体育 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-02-25 | 拉尼罗斯瓜纳雷 | 2-2 | 委内瑞拉竞技 | 2-1 | 平 |
委內超秋 | 2019-02-21 | 卡拉波波 | 1-0 | 委内瑞拉竞技 | 0-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-02-18 | 委内瑞拉竞技 | 0-2 | 拉瓜伊拉 | 0-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-02-10 | 拉拉FC | 2-3 | 委内瑞拉竞技 | 1-2 | 胜 |
委內超秋 | 2019-02-04 | 委内瑞拉竞技 | 1-1 | FC波图加沙 | 1-0 | 平 |
委内瑞拉竞技 近 30 场交锋,胜出 8 场,平局 14 场,输 8 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
委内杯 | 2019-09-05 | 亚拉库 | 1-1 | 阿拉瓜 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-09-01 | 麦尼拉斯 | 2-0 | 阿拉瓜 | 0-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-08-24 | 阿拉瓜 | 1-1 | 莫纳加斯 | 0-1 | 平 |
委內超秋 | 2019-08-19 | 艾斯图第安特 | 0-2 | 阿拉瓜 | 0-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-08-15 | 阿拉瓜 | 1-0 | 卡拉卡斯 | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-08-04 | 阿拉瓜 | 0-1 | 图积兰奴斯 | 0-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-07-29 | 港发院 | 1-2 | 阿拉瓜 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-21 | 阿拉瓜 | 1-0 | 柏达利体育会 | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-06-03 | 艾斯图第安特 | 1-1 | 阿拉瓜 | 0-1 | 平 |
委內超秋 | 2019-05-27 | 阿拉瓜 | 1-2 | 艾斯图第安特 | 0-1 | 负 |
委內超秋 | 2019-05-20 | 阿拉瓜 | 1-0 | 都市运动会 | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-05-13 | 塔赤雷 | 1-2 | 阿拉瓜 | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-05-04 | 阿拉瓜 | 0-2 | 萨莫拉FC | 0-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-04-29 | 拉腊体育 | 1-2 | 阿拉瓜 | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-04-22 | 阿拉瓜 | 2-0 | 拉尼罗斯瓜纳雷 | 2-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-04-18 | 安索阿特吉 | 3-1 | 阿拉瓜 | 2-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-04-15 | 拉瓜伊拉 | 0-0 | 阿拉瓜 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-04-07 | 阿拉瓜 | 2-0 | 拉拉FC | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-04-04 | FC波图加沙 | 1-1 | 阿拉瓜 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-03-31 | 阿拉瓜 | 0-0 | 卡拉波波 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-03-25 | 卡拉卡斯学生体育 | 1-2 | 阿拉瓜 | 1-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-03-21 | 阿拉瓜 | 0-3 | 委内瑞拉竞技 | 0-1 | 负 |
委內超秋 | 2019-03-10 | 阿拉瓜 | 2-0 | 麦尼拉斯 | 0-0 | 胜 |
委內超秋 | 2019-03-04 | 莫纳加斯 | 0-1 | 阿拉瓜 | 0-1 | 胜 |
委內超秋 | 2019-02-24 | 阿拉瓜 | 0-0 | 艾斯图第安特 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-02-17 | 卡拉卡斯 | 1-1 | 阿拉瓜 | 0-1 | 平 |
委內超秋 | 2019-02-10 | 阿拉瓜 | 0-0 | 苏利亚 | 0-0 | 平 |
委內超秋 | 2019-02-04 | 图积兰奴斯 | 2-1 | 阿拉瓜 | 1-0 | 负 |
委內超秋 | 2019-01-27 | 阿拉瓜 | 2-1 | 港发院 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-20 | 港发院 | 0-1 | 阿拉瓜 | 0-1 | 胜 |
阿拉瓜 近 30 场交锋,胜出 14 场,平局 9 场,输 7 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!